
用户评价
97%
★★★★★★★★★★
旗舰店当前价 ¥449
非旗舰店最低价 ¥---
30 天最高 ¥453
30 天最低 ¥444
较上次 +¥5
自营 全店铺
自营
全店铺
当日最低
2026-10-05 起最低价只统计有货;此前为旧口径
核心参数
- 芯片组
- H610
- 插槽
- LGA-1700
- 内存
- DDR4
- 板型
- mATX
相关系列
价格走势
旗舰店当前价¥449
非旗舰店最低价¥---
30 天最高¥453
30 天最低¥444
较上次+¥5
自营 全店铺
自营
全店铺
当日最低
2026-10-05 起最低价只统计有货;此前为旧口径
SPECIFICATION.001
完整规格参数
微星 PRO H610M-E DDR4
| 品牌 | 微星 |
|---|---|
| 芯片组 | H610 |
| 插槽 | LGA-1700 |
| 内存 | DDR4 |
| 板型 | mATX |
| 平台 | Intel |
| 商品评价数 | 10万+ 条 |
| 好评率 | 97% |
| 在售商家 | 2 家 |
| 30 天引单 | 1001 单 |
| 京东商品标题 | 微星(MSI)PRO H610M-E DDR4电脑主板 支持CPU 12490F/13490F/13400F(INTEL H610/LGA 1700) |
| PCI Express x8 | 0个 |
| PCI Express x1 | 1个 |
| PCI Express x4 | 0个 |
| PCI Express x16 | 1个 |
| SATA 接口 | ≤4 |
| M.2 接口 | 1个 |
| 内存插槽 | 2个 |
| 内存容量 | 64GB |
| 内存频率 | 3200/3333MHz |
| 型号 | PRO H610M-E DDR4 |
| 平台类型 | Intel平台 |
| 电源接口 | 24+8 |
| 最大网络速度 | 1000M |
| PS/2 | 1 x PS/2键鼠接口 |
| HDMI接口 | 1个 |
| DP接口 | 0个 |
| 音频接口 | 3 x 3.5mm接口 |
| Type-C接口 | 0个 |
| USB接口数 | 6个 |
| RJ 45网络接口 | 1个 |
| 板载Wi-Fi | 不支持 |






商品讨论
真实体验、价格判断、兼容性和踩坑记录,都集中在这一款型号下。