
MODULE.002 // 价格走势
当前价¥---
90 天最高¥---
90 天最低¥---
较上次— 暂无历史数据
MODULE.003 // 规格参数
| 芯片 | Core Ultra |
|---|---|
| 插槽 | LGA 1851 |
| 核心 / 线程 | 24 核 / 24 线程 |
| 基础频率 | 3.7 GHz |
| 加速频率 | 5.7 GHz |
| L2 缓存 | 40MB |
| L3 缓存 | 36MB |
| TDP | 125W |
| 制程 | 3nm |
| 发布 | 2024-Q4 |
| 备注 | Arrow Lake,8P+16E |
MODULE.004 // 用户评价
暂无评价数据
MODULE.005 // 相关商品





