
MODULE.002 // 价格走势
当前价¥---
90 天最高¥---
90 天最低¥---
较上次— 暂无历史数据
MODULE.003 // 规格参数
| 芯片 | Core Ultra |
|---|---|
| 插槽 | LGA 1851 |
| 核心 / 线程 | 20 核 / 20 线程 |
| 基础频率 | 2.4 GHz |
| 加速频率 | 5.3 GHz |
| L2 缓存 | 36MB |
| L3 缓存 | 30MB |
| TDP | 65W |
| 制程 | 3nm |
| 发布 | 2025-Q1 |
| 备注 | Arrow Lake,8P+12E |
MODULE.004 // 用户评价
暂无评价数据
MODULE.005 // 相关商品





