
MODULE.002 // 价格走势
当前价¥---
90 天最高¥---
90 天最低¥---
较上次— 暂无历史数据
MODULE.003 // 规格参数
| 芯片 | Core Ultra |
|---|---|
| 插槽 | LGA 1851 |
| 核心 / 线程 | 14 核 / 14 线程 |
| 基础频率 | 4.2 GHz |
| 加速频率 | 5.2 GHz |
| L2 缓存 | 26MB |
| L3 缓存 | 24MB |
| TDP | 125W |
| 制程 | 3nm |
| 发布 | 2024-Q4 |
| 备注 | Arrow Lake,6P+8E |
MODULE.004 // 用户评价
暂无评价数据
MODULE.005 // 相关商品





