
MODULE.002 // 价格走势
当前价¥1979
90 天最高¥---
90 天最低¥---
较上次— 暂无历史数据
MODULE.003 // 规格参数
| 芯片 | Core 9 代 |
|---|---|
| 插槽 | LGA 1151 |
| 核心 / 线程 | 6 核 / 6 线程 |
| 基础频率 | 3.00 GHz |
| 加速频率 | 4.40 GHz |
| L3 缓存 | 9MB |
| TDP | 65W |
| 制程 | 14nm |
| 发布 | 2019-Q2 |
| 备注 | Coffee Lake |
MODULE.004 // 用户评价
暂无评价数据
MODULE.005 // 相关商品





