
MODULE.002 // 价格走势
当前价¥---
90 天最高¥---
90 天最低¥---
较上次— 暂无历史数据
MODULE.003 // 规格参数
| 芯片 | Ryzen 9000 |
|---|---|
| 插槽 | AM5 |
| 核心 / 线程 | 6 核 / 12 线程 |
| 基础频率 | 3.8 GHz |
| 加速频率 | 5 GHz |
| L2 缓存 | 6MB |
| L3 缓存 | 32MB |
| TDP | 65W |
| 制程 | 4nm(TSMC 4nm) |
| 发布 | 9/8/25 |
| 备注 | Zen 5 |
MODULE.004 // 用户评价
暂无评价数据
MODULE.005 // 相关商品




