
用户评价
—
★★★★★★★★★★
暂无评价数据 旗舰店当前价 ¥---
非旗舰店最低价 ¥---
30 天最高 ¥---
30 天最低 ¥---
较上次 — 暂无历史数据
自营 全店铺
价格历史正在积累,后续自动展示走势。
核心参数
- 芯片组
- Z790
- 插槽
- LGA-1700
- 内存
- DDR5
- 板型
- ATX
相关系列
价格走势
旗舰店当前价¥---
非旗舰店最低价¥---
30 天最高¥---
30 天最低¥---
较上次— 暂无历史数据
自营 全店铺
价格历史正在积累,后续自动展示走势。
SPECIFICATION.001
完整规格参数
微星 MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5
| 品牌 | 微星 |
|---|---|
| 芯片组 | Z790 |
| 插槽 | LGA-1700 |
| 内存 | DDR5 |
| 板型 | ATX |
| 平台 | Intel |
| 商品评价数 | 1000 条 |
| 好评率 | 暂无 |
| 在售商家 | 1 家 |
| 30 天引单 | 暂无 |
| 京东商品标题 | 微星(MSI) Z790 DDR5台式机电脑主板 支持13代 14代 微星 Z790 TOMAHAWK WIFI D5 |
| PCI Express x4 | 1个 |
| PCI Express x8 | 0个 |
| PCI Express x1 | 1个 |
| PCI Express x16 | 2个 |
| M.2 接口 | 1个 |
| SATA 接口 | 5-8 |
| RAID支持 | RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 10 |
| 平台类型 | Intel平台 |
| 型号 | Z790 |
| 内存插槽 | 4个 |
| 内存容量 | 256GB |
| 内存频率 | 7200MHz / 5600MHZ |
| 电源接口 | 24+16 |
| 最大网络速度 | 2500M |
| IEEE 1394扩展接口 | 0组 |
| 系统风扇插座 | 7组 |
| USB扩展接口 | 4组 |
| S/PDIF 同轴接口 | 1个 |
| 音频接口 | 3 x 3.5mm接口 |
| 光纤接口 | 1 x 光纤接口 |
| RJ 45网络接口 | 1个 |
| USB接口数 | 4个 |
| PS/2 | 无 |
| HDMI接口 | 1个 |
| 板载Wi-Fi | 支持 |






商品讨论
真实体验、价格判断、兼容性和踩坑记录,都集中在这一款型号下。