
MODULE.002 // 价格走势
当前价¥---
90 天最高¥---
90 天最低¥---
较上次— 暂无历史数据
MODULE.003 // 规格参数
| 芯片 | RX 9070 GRE |
|---|---|
| 显存 | 12GB |
| 核心频率 | Boost Clock* : up to 2920 MHz; Game Clock* : up to 2340 MHz |
| 总线标准 | PCI-E 5.0 |
MODULE.004 // 用户评价
暂无评价数据
MODULE.005 // 相关商品
硬件纪元
| 芯片 | RX 9070 GRE |
|---|---|
| 显存 | 12GB |
| 核心频率 | Boost Clock* : up to 2920 MHz; Game Clock* : up to 2340 MHz |
| 总线标准 | PCI-E 5.0 |
暂无评价数据